ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ รวม
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
(หน่วย : พันบาท)
2561 | 2562 | 2563 | |
---|---|---|---|
ข้อมูลทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 13,676,966 | 14,524,823 | 13,507,764 |
หนี้สินรวม | 9,115,365 | 10,364,368 | 10,396,521 |
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 3,615,930 | 3,615,930 | 3,615,930 |
ส่วนของเจ้าของ | 4,561,601 | 4,160,455 | 3,111,243 |
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 4,496,954 | 4,101,607 | 3,057,494 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 1,738,920 | 2,521,931 | 793,010 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 1,586,094 | 413,178 | 170,580 |
รายได้ รวม | 3,718,441 | 3,141,523 | 1,144,246 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 283,625 | (302,176) | (1,041,141) |
อัตราการเติบโต (%) | |||
สินทรัพย์รวม | 47.30% | 6.20% | (7.00%) |
ส่วนของเจ้าของ | 25.90% | (8.79%) | (25.22%) |
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 24.12% | (8.79%) | (25.46%) |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 59.07% | 45.03% | (68.56%) |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 32.66% | (73.95%) | (58.72%) |
รายได้ รวม | 26.66% | (15.52%) | (63.58%) |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%) | |||
อัตรากำไรขั้นต้น | 38.98% | 42.96% | (4.02%) |
อัตรากำไร | 7.63% | (9.62%) | (90.99%) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 2.47% | (2.14%) | (7.43%) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 6.93% | (6.93%) | (28.64%) |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.41 | 1.19 | 0.70 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.00 | 2.49 | 3.34 |
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 | 1.26 | 1.58 | 2.52 |
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 | 1.31 | 1.13 | 0.85 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 | 0.083 | (0.084) | (0.287) |
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร 1 | 9.88 | (9.29) | (1.99) |
เงินปันผลต่อหุ้น 1 | 0.004445 | 0.025 | - |
หมายเหตุ: 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญ เพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้น
ปันผล (ถ้ามี)
2 คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้