ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้ รวม
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
(หน่วย : พันบาท)
2560 | 2561 | 2562 | |
---|---|---|---|
ข้อมูลทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 9,284,802 | 13,676,966 | 14,524,823 |
หนี้สินรวม | 5,661,596 | 9,115,365 | 10,364,368 |
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว | 2,889,039 | 3,615,930 | 3,615,930 |
ส่วนของเจ้าของ | 3,623,206 | 4,561,601 | 4,160,455 |
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 3,623,206 | 4,496,954 | 4,101,607 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 1,093,199 | 1,738,920 | 2,521,931 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 1,195,643 | 1,586,094 | 413,178 |
รายได้ รวม | 2,935,803 | 3,718,441 | 3,141,523 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 723,050 | 283,625 | (302,176) |
อัตราการเติบโต (%) | |||
สินทรัพย์รวม | 20.75% | 47.30% | 6.20% |
ส่วนของเจ้าของ | 24.85% | 25.90% | (8.79%) |
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 24.85% | 24.12% | (8.79%) |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 1.30% | 59.07% | 45.03% |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | 273.31% | 32.66% | (73.95%) |
รายได้ รวม | 101.93% | 26.66% | (15.52%) |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%) | |||
อัตรากำไรขั้นต้น | 42.05% | 38.98% | 42.96% |
อัตรากำไร | 24.63% | 7.63% | (9.62%) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 8.52% | 2.47% | (2.14%) |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 22.16% | 6.97% | (7.06%) |
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.68 | 1.41 | 1.19 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.56 | 2.03 | 2.53 |
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.26 | 1.63 | 2.10 |
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 | 1.21 | 1.31 | 1.13 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 | 0.241 | 0.083 | (0.084) |
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร 1 | 4.90 | 9.88 | (9.29) |
เงินปันผลต่อหุ้น 1 | - | 0.004445 | 0.025 |
หมายเหตุ: 1จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผล (ถ้ามี)