ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 23 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 พฤษภาคม 2565 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 131,702,060 | 32,200,341 |
20 พฤษภาคม 2565 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 32,356,400 | 7,783,862 |
19 พฤษภาคม 2565 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 82,167,900 | 19,620,329 |
18 พฤษภาคม 2565 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 102,011,500 | 24,123,477 |
17 พฤษภาคม 2565 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 125,691,600 | 31,416,371 |
13 พฤษภาคม 2565 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 167,004,100 | 41,000,311 |
12 พฤษภาคม 2565 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 164,867,900 | 38,358,609 |
11 พฤษภาคม 2565 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 204,568,000 | 48,947,548 |
10 พฤษภาคม 2565 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 114,384,600 | 26,316,467 |
09 พฤษภาคม 2565 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 143,860,900 | 31,148,158 |
06 พฤษภาคม 2565 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 193,515,100 | 40,323,961 |
05 พฤษภาคม 2565 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 84,921,900 | 16,977,645 |
03 พฤษภาคม 2565 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 50,128,500 | 10,527,549 |
29 เมษายน 2565 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 43,918,200 | 9,663,371 |
28 เมษายน 2565 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 32,117,000 | 7,175,881 |
27 เมษายน 2565 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 71,367,600 | 15,713,856 |
26 เมษายน 2565 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 279,356,600 | 62,885,264 |
25 เมษายน 2565 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 359,135,300 | 80,665,388 |
22 เมษายน 2565 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 399,981,700 | 90,099,387 |
21 เมษายน 2565 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 17,115,900 | 3,279,871 |
20 เมษายน 2565 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 41,382,100 | 7,863,074 |
19 เมษายน 2565 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 73,392,400 | 13,981,749 |
18 เมษายน 2565 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 13,393,900 | 2,554,613 |
12 เมษายน 2565 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 55,470,500 | 10,582,491 |
11 เมษายน 2565 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 69,250,300 | 13,184,911 |
08 เมษายน 2565 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 10,558,600 | 2,071,253 |
07 เมษายน 2565 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 28,055,700 | 5,573,977 |
05 เมษายน 2565 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 137,297,300 | 27,943,848 |
04 เมษายน 2565 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 14,775,000 | 3,230,059 |
01 เมษายน 2565 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 10,083,400 | 2,148,858 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น