ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 04 มิถุนายน 2568 ถึง 11 กรกฎาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,319,402 | 32,576 |
09 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,403,170 | 42,095 |
08 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4,239,045 | 125,605 |
07 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 479,482 | 12,282 |
04 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 613,600 | 18,374 |
03 กรกฎาคม 2568 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 564,900 | 16,468 |
02 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 439,300 | 13,178 |
01 กรกฎาคม 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1,033,510 | 30,706 |
30 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 564,800 | 12,908 |
27 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,776,100 | 79,258 |
26 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 5,073,900 | 151,097 |
25 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 9,763,826 | 293,016 |
24 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 6,847,072 | 205,651 |
23 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 15,330,096 | 459,912 |
20 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 140,200 | 4,238 |
19 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,129,000 | 124,640 |
18 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 214,132 | 6,480 |
17 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 22,532,800 | 702,104 |
16 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3,185,801 | 97,243 |
13 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 806,000 | 31,439 |
12 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,646,200 | 65,828 |
11 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 3,892,205 | 155,690 |
10 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 708,700 | 28,375 |
09 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 7,680,501 | 310,099 |
06 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 172,600 | 7,038 |
05 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20,380 | 1,018 |
04 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1,988,600 | 86,459 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น