นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กันยายน 2567 ถึง 02 ตุลาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
02 ตุลาคม 2567 0.11 0.12 0.11 0.11 3,153,507 347,787
01 ตุลาคม 2567 0.12 0.12 0.11 0.11 211,363 25,331
30 กันยายน 2567 0.11 0.12 0.11 0.12 1,994,100 221,302
27 กันยายน 2567 0.11 0.12 0.11 0.12 4,022,954 451,633
26 กันยายน 2567 0.12 0.12 0.11 0.11 6,491,586 715,517
25 กันยายน 2567 0.12 0.12 0.11 0.12 3,311,525 393,152
24 กันยายน 2567 0.12 0.12 0.11 0.12 9,264,619 1,024,823
23 กันยายน 2567 0.13 0.13 0.12 0.12 6,438,026 780,117
20 กันยายน 2567 0.14 0.14 0.12 0.12 13,707,372 1,759,848
19 กันยายน 2567 0.11 0.14 0.10 0.14 69,372,005 8,136,891
18 กันยายน 2567 0.10 0.11 0.09 0.11 13,476,805 1,344,936
17 กันยายน 2567 0.10 0.10 0.09 0.10 486,600 48,126
16 กันยายน 2567 0.09 0.10 0.09 0.10 1,628,018 151,278
13 กันยายน 2567 0.10 0.10 0.09 0.10 390,600 39,059
12 กันยายน 2567 0.09 0.10 0.09 0.10 490,340 45,936
11 กันยายน 2567 0.10 0.10 0.09 0.09 812,100 74,317
10 กันยายน 2567 0.09 0.10 0.09 0.10 4,342,700 397,385
09 กันยายน 2567 0.09 0.10 0.09 0.10 1,235,795 113,251
06 กันยายน 2567 0.09 0.10 0.08 0.09 5,872,373 528,546
05 กันยายน 2567 0.09 0.09 0.08 0.09 3,001,157 270,018
04 กันยายน 2567 0.09 0.09 0.08 0.09 553,601 46,480
03 กันยายน 2567 0.09 0.09 0.08 0.08 202,540 17,499
02 กันยายน 2567 0.09 0.09 0.08 0.09 1,165,500 104,686
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น