ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2566 ถึง 04 ธันวาคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 ธันวาคม 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 128,005 | 20,480 |
01 ธันวาคม 2566 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 341,500 | 54,630 |
30 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 714,106 | 114,263 |
29 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 2,210,401 | 358,802 |
28 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 1,202,309 | 197,183 |
27 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 732,705 | 111,436 |
24 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 4,465,686 | 715,473 |
23 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 726,284 | 116,659 |
22 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 4,628,300 | 740,484 |
21 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 7,416,427 | 1,186,262 |
20 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 8,828,122 | 1,368,624 |
17 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 301,008 | 48,384 |
16 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,770,008 | 286,658 |
15 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 179,720 | 29,640 |
14 พฤศจิกายน 2566 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,052,200 | 170,726 |
13 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 492,901 | 79,998 |
10 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 944,355 | 152,584 |
09 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 757,816 | 124,629 |
08 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 1,099,900 | 182,232 |
07 พฤศจิกายน 2566 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1,350,700 | 229,846 |
06 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 3,263,649 | 555,541 |
03 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 2,074,498 | 346,911 |
02 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 4,832,600 | 804,017 |
01 พฤศจิกายน 2566 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 5,390,384 | 916,698 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น