นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าซื้อขาย (บาท)
13 กุมภาพันธ์ 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 823,956 32,733
12 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 2,046,964 61,418
11 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,024,141 30,756
10 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 9,010,295 250,660
09 กุมภาพันธ์ 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 1,621,800 48,664
06 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 1,059,200 31,776
05 กุมภาพันธ์ 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 4,026,200 121,724
04 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 1,621,960 48,658
03 กุมภาพันธ์ 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 137,903 4,278
02 กุมภาพันธ์ 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 1,577,800 47,354
30 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 59,586 1,786
29 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 2,121,093 63,632
28 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 3,805,909 114,177
27 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 135,690 4,106
26 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 1,424,991 42,833
23 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.02 0.03 6,738,797 201,168
22 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 724,780 21,745
21 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 265,520 8,000
20 มกราคม 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 78,802 2,503
19 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 420,961 13,314
16 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 651,601 19,549
15 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 338,300 10,150
14 มกราคม 2569 0.03 0.03 0.03 0.03 218,477 6,553
13 มกราคม 2569 0.04 0.04 0.03 0.03 28,200 1,122
12 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 6,131,200 183,957
09 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 100,280 3,010
08 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 1,511,192 45,709
07 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.03 4,046,287 121,397
06 มกราคม 2569 0.04 0.04 0.04 0.04 1,800 72
05 มกราคม 2569 0.03 0.04 0.03 0.04 203,359 6,104
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น