ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 พฤษภาคม 2568 ถึง 20 มิถุนายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 140,200 | 4,238 |
19 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,129,000 | 124,640 |
18 มิถุนายน 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 214,132 | 6,480 |
17 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 22,532,800 | 702,104 |
16 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3,185,801 | 97,243 |
13 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 806,000 | 31,439 |
12 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,646,200 | 65,828 |
11 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 3,892,205 | 155,690 |
10 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 708,700 | 28,375 |
09 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 7,680,501 | 310,099 |
06 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 172,600 | 7,038 |
05 มิถุนายน 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20,380 | 1,018 |
04 มิถุนายน 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1,988,600 | 86,459 |
30 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 113,300 | 4,577 |
29 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 15,197,900 | 759,916 |
28 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 56,100 | 2,325 |
27 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1,515,000 | 60,609 |
26 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1,971,900 | 78,883 |
23 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 434,800 | 17,408 |
22 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 4,683,400 | 187,519 |
21 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 190,803 | 7,653 |
20 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3,926,600 | 157,391 |
19 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 11,121,160 | 445,022 |
16 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 209,500 | 10,464 |
15 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1,481,000 | 74,046 |
14 พฤษภาคม 2568 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 8,600,187 | 450,120 |
13 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 19,198,144 | 1,148,201 |
09 พฤษภาคม 2568 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 19,574,238 | 976,359 |
08 พฤษภาคม 2568 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 18,150,904 | 725,053 |
07 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 467,284 | 15,702 |
06 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 93,393 | 3,048 |
02 พฤษภาคม 2568 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2,007,272 | 60,802 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น